CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERNNO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAXLOAD) | 氣壓(INFLATIONPRESSURE) | 斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
12.00-20 | 18 | H-Rib | TT | 15.4 | 8.5 | 3725/3265 | 795/725 | 315 | 1145 |
11.00-20 | 18 | H-Rib | TT | 16 | 8.0 | 3265/2865 | 795/725 | 293 | 1105 |
10.00-20 | 16 | H-Rib | TT | 17.4 | 7.5 | 3000/2630 | 795/725 | 278 | 1073 |
9.00-20 | 16 | H-Rib | TT | 15.4 | 7.0 | 2650/2325 | 795/725 | 259 | 1038 |
8.25-20 | 16 | H-Rib | TT | 14 | 6.5 | 2430/2180 | 910/840 | 236 | 974 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!